Bulldozer
Bulldozer
Marque : Shantui
Caractéristiques :
Bulldozer sur chenilles ShanTui
Lieu d’origine : Chine
Conditionnement : RoRo
Modalités de paiement : T/T, Western Union
Délai de livraison : 15-25 jours ouvrables après réception de votre paiement
Expédition : Ro-Ro
- Moteur puissant pour travaux intensifs : Conçu pour fournir une forte puissance de poussée et des performances fiables dans les environnements exigeants de construction et d’exploitation minière.
- Train de roulement robuste : Le système de chenilles renforcé assure une excellente stabilité et une bonne adhérence sur les terrains difficiles et irréguliers.
- Lame performante : Équipé d’une lame robuste pour le terrassement, le nivellement, le défrichage et la manutention des matériaux.
- Cabine confortable : Cabine spacieuse offrant une meilleure visibilité et des commandes ergonomiques pour améliorer le confort lors des longues journées de travail.
- Conçu pour les conditions difficiles : Conçu pour les travaux exigeants de construction, d’exploitation minière, de défrichage et d’infrastructure.
| ÉLÉMENT | UNITÉ | SD22 |
| L*l*H (ripper non compris) | mm | 5750*3725*3395 |
| Poids en ordre de marche (ripper non compris) | t | 23.4 |
| Moteur | – | |
| NT855-C280S10 | ||
| Puissance nominale | kW/rpm | 162/1800 |
| Aptitude en pente | ‘ | 30 |
| Type de lame | – | Lame droite inclinable, lame en U |
| Largeur de lame | mm | Lame droite inclinable 3725*1315 |
| Capacité de la lame | m3 | Lame droite inclinable 6.4 |
| Abaissement maximal de la lame sous le sol | mm | 540 |
| Hauteur de levage de la lame | mm | 1210 |
| Type de ripper | Ripper monodent, ripper à trois dents | |
| Profondeur de pénétration du ripper | mm | Ripper monodent 695 |
| Ripper à trois dents 666 | ||
| Hauteur de levage du ripper | mm | Ripper monodent515 |
| Ripper à trois dents 555 | ||
| Nombre de galets supérieurs (par côté) | – | 2 |
| Nombre de galets de roulement (par côté) | – | 6 |
| Nombre de patins de chenille (par côté) | – | 38 |
| Largeur des patins de chenille | mm | 560 |
| Voie des chenilles | mm | 2000 |
| Longueur au sol et pression au sol | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Pas | mm | 216 |
| Vitesse en marche avant | km/h | 0-3.6 |
Produits associés
Actualités du secteur






