Camion à ordures
Camion à ordures
Caractéristiques :
Lieu d’origine : Chine
Conditionnement : RoRo
Modalités de paiement : T/T, USDT, USDC
Délai de livraison : 15-25 jours ouvrables après réception de votre paiement
Expédition : Ro-Ro / fret en vrac
| Camion à ordures compacteur Howo 18CBM | |||
| Dimensions hors tout | 9600×2550×3250 mm | Poids total du véhicule | 18000kg |
| Poids à vide | 11000 kg | Charge utile | 7000 kg |
| Empattement | 5100 mm | Essieu avant / arrière | 10000 kg / 12000kg |
| Cabine | Conduite à gauche ou à droite au choix, 3 passagers autorisés, avec climatisation et radio, | ||
| Puissance du moteur | 220HP 280HP 320HP EURO IIII | ||
| Vitesse maximale | 90 km/h | ||
| Boîte de vitesses | 7 rapports avant, 1 rapport arrière, | ||
| Pneus | 10.00 (6 pièces avec une roue de secours) | ||
| Benne à ordures | Capacité | 18CBM | |
| Matériau | Acier au carbone pour le corps de la benne | ||
| Conception | Ensemble conçu pour prévenir les fuites | ||
| Modes de chargement | Chargement arrière avec système de levage de bac en option | ||
| Rapport de compactage des déchets | 1/3 – 1/4 | ||
| Système de commande | Un panneau de commande à l’arrière et un système de commande derrière la cabine | ||
| Système de déchargement | 1. Équipé d’une benne étanche, d’un système hydraulique et d’un système de commande. | ||
| 2.Chargement, compactage et déchargement automatiques, commandés par 1 personne | |||
| 3. Réservoir de récupération des eaux usées pour éviter la pollution pendant les opérations. | |||
| 4. Pression élevée, bonne étanchéité et utilisation pratique | |||
| 5.Sécurité fiable | |||
| 6. Panneau de commande électrique du compactage. | |||
| 7. Durée de cycle<14~18s | |||
| Remarques | 1. Couleur au choix | ||
| 2. Peinture du LOGO personnalisé selon la demande du client | |||
Produits associés
Actualités du secteur




