Pelle hydraulique
Pelle hydraulique
Caractéristiques :
Pelles hydrauliques
Marques XCMG, KOMATSU, SANY-
Rotation continue à 360 degrés : La superstructure repose sur une couronne d’orientation permettant une rotation complète à 360 degrés pour creuser, pivoter et décharger rapidement.
-
Circuit hydraulique à force d’arrachement élevée : De puissants vérins hydrauliques sur la flèche, le balancier et le godet permettent de creuser facilement dans l’argile dure, les sols très compacts et les terrains gelés.
-
Polyvalence des accessoires : Les systèmes d’attache rapide permettent de remplacer en quelques minutes les godets, brise-roches hydrauliques, tarières, grappins à bois et cisailles de démolition.
-
Déplacement sur chenilles en acier ou en caoutchouc : Le robuste train de roulement répartit uniformément le poids de la machine pour assurer l’adhérence dans la boue et limiter l’enfoncement sur les sols meubles.
| Poids en ordre de marche | 15TON |
| Heures de fonctionnement | 0-2000 |
| Marque du moteur | Cummins |
| Marque de la valve hydraulique | d’origine |
| Rapport d’essai de la machine | Fourni |
| Composants principaux | Pompe, moteur |
| Lieu d’origine | Shanghai, Chine |
| Nom du produit | Pelle hydraulique d’occasion |
| Modèle | XE150 |
| État | D’occasion, état d’origine |
| Pelle hydraulique | Pelle hydraulique d’occasion de Chine |
| Capacité du godet | 0.6m³(21.19ft³) |
| Année | 2019 |
| Marque de la pompe hydraulique | d’origine |
| Marque du vérin hydraulique | d’origine |
| Vidéo d’inspection avant expédition | Fourni |
| Puissance | 93KW(124.71hp) |
| Poids de la machine | 15000 KG(33069.34lb) |
| Mots-clés | Pelles hydrauliques sur chenilles d’occasion |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Type de déplacement | Sur chenilles |
| Origine | 100% Chine |
| Couleur | Jaune |







